Fixture LibraryColour TemperatureNanlux

Colour Temperature Values for

Nanlux Dyno 650c / 1200c Standard Mode

Click here to create a custom colour temperature DMX range
CCT DMX 16 bit DMX 8 bit Coarse DMX 8 bit Fine Percentage
2700K 00 00%
2750K 1890 1890%
2800K 3791 1231%
2850K 5682 561%
2900K 7582 2461%
2950K 9473 1791%
3000K 11364 1122%
3050K 13265 462%
3100K 15155 2352%
3150K 17056 1693%
3200K 18947 1023%
3250K 20838 353%
3300K 22738 2253%
3350K 24629 1584%
3400K 265210 924%
3450K 284111 254%
3500K 303111 2155%
3550K 322012 1485%
3600K 340913 815%
3650K 359914 155%
3700K 378814 2046%
3750K 397815 1386%
3800K 416716 716%
3850K 435617 47%
3900K 454617 1947%
3950K 473518 1277%
4000K 492519 618%
4050K 511419 2508%
4100K 530320 1838%
4150K 549321 1178%
4200K 568222 509%
4250K 587222 2409%
4300K 606123 1739%
4350K 625024 10610%
4400K 644025 4010%
4450K 662925 22910%
4500K 681926 16310%
4550K 700827 9611%
4600K 719728 2911%
4650K 738728 21911%
4700K 757629 15212%
4750K 776630 8612%
4800K 795531 1912%
4850K 814531 20912%
4900K 833432 14213%
4950K 852333 7513%
5000K 871334 913%
5050K 890234 19814%
5100K 909235 13214%
5150K 928136 6514%
5200K 947036 25414%
5250K 966037 18815%
5300K 984938 12115%
5350K 1003939 5515%
5400K 1022839 24416%
5450K 1041740 17716%
5500K 1060741 11116%
5550K 1079642 4416%
5600K 1098642 23417%
5650K 1117543 16717%
5700K 1136444 10017%
5750K 1155445 3418%
5800K 1174345 22318%
5850K 1193346 15718%
5900K 1212247 9018%
5950K 1231148 2319%
6000K 1250148 21319%
6050K 1269049 14619%
6100K 1288050 8020%
6150K 1306951 1320%
6200K 1325951 20320%
6250K 1344852 13621%
6300K 1363753 6921%
6350K 1382754 321%
6400K 1401654 19221%
6450K 1420655 12622%
6500K 1439556 5922%
6550K 1458456 24822%
6600K 1477457 18223%
6650K 1496358 11523%
6700K 1515359 4923%
6750K 1534259 23823%
6800K 1553160 17124%
6850K 1572161 10524%
6900K 1591062 3824%
6950K 1610062 22825%
7000K 1628963 16125%
7050K 1647864 9425%
7100K 1666865 2825%
7150K 1685765 21726%
7200K 1704766 15126%
7250K 1723667 8426%
7300K 1742568 1727%
7350K 1761568 20727%
7400K 1780469 14027%
7450K 1799470 7427%
7500K 1818371 728%
7550K 1837371 19728%
7600K 1856272 13028%
7650K 1875173 6329%
7700K 1894173 25329%
7750K 1913074 18629%
7800K 1932075 12029%
7850K 1950976 5330%
7900K 1969876 24230%
7950K 1988877 17630%
8000K 2007778 10931%
8050K 2026779 4331%
8100K 2045679 23231%
8150K 2064580 16532%
8200K 2083581 9932%
8250K 2102482 3232%
8300K 2121482 22232%
8350K 2140383 15533%
8400K 2159284 8833%
8450K 2178285 2233%
8500K 2197185 21134%
8550K 2216186 14534%
8600K 2235087 7834%
8650K 2253988 1134%
8700K 2272988 20135%
8750K 2291889 13435%
8800K 2310890 6835%
8850K 2329791 136%
8900K 2348791 19136%
8950K 2367692 12436%
9000K 2386593 5736%
9050K 2405593 24737%
9100K 2424494 18037%
9150K 2443495 11437%
9200K 2462396 4738%
9250K 2481296 23638%
9300K 2500297 17038%
9350K 2519198 10338%
9400K 2538199 3739%
9450K 2557099 22639%
9500K 25759100 15939%
9550K 25949101 9340%
9600K 26138102 2640%
9650K 26328102 21640%
9700K 26517103 14940%
9750K 26706104 8241%
9800K 26896105 1641%
9850K 27085105 20541%
9900K 27275106 13942%
9950K 27464107 7242%
10000K 27653108 542%
10050K 27843108 19542%
10100K 28032109 12843%
10150K 28222110 6243%
10200K 28411110 25143%
10250K 28601111 18544%
10300K 28790112 11844%
10350K 28979113 5144%
10400K 29169113 24145%
10450K 29358114 17445%
10500K 29548115 10845%
10550K 29737116 4145%
10600K 29926116 23046%
10650K 30116117 16446%
10700K 30305118 9746%
10750K 30495119 3147%
10800K 30684119 22047%
10850K 30873120 15347%
10900K 31063121 8747%
10950K 31252122 2048%
11000K 31442122 21048%
11050K 31631123 14348%
11100K 31820124 7649%
11150K 32010125 1049%
11200K 32199125 19949%
11250K 32389126 13349%
11300K 32578127 6650%
11350K 32768128 050%
11400K 32957128 18950%
11450K 33146129 12251%
11500K 33336130 5651%
11550K 33525130 24551%
11600K 33715131 17951%
11650K 33904132 11252%
11700K 34093133 4552%
11750K 34283133 23552%
11800K 34472134 16853%
11850K 34662135 10253%
11900K 34851136 3553%
11950K 35040136 22453%
12000K 35230137 15854%
12050K 35419138 9154%
12100K 35609139 2554%
12150K 35798139 21455%
12200K 35987140 14755%
12250K 36177141 8155%
12300K 36366142 1455%
12350K 36556142 20456%
12400K 36745143 13756%
12450K 36934144 7056%
12500K 37124145 457%
12550K 37313145 19357%
12600K 37503146 12757%
12650K 37692147 6058%
12700K 37882147 25058%
12750K 38071148 18358%
12800K 38260149 11658%
12850K 38450150 5059%
12900K 38639150 23959%
12950K 38829151 17359%
13000K 39018152 10660%
13050K 39207153 3960%
13100K 39397153 22960%
13150K 39586154 16260%
13200K 39776155 9661%
13250K 39965156 2961%
13300K 40154156 21861%
13350K 40344157 15262%
13400K 40533158 8562%
13450K 40723159 1962%
13500K 40912159 20862%
13550K 41101160 14163%
13600K 41291161 7563%
13650K 41480162 863%
13700K 41670162 19864%
13750K 41859163 13164%
13800K 42048164 6464%
13850K 42238164 25464%
13900K 42427165 18765%
13950K 42617166 12165%
14000K 42806167 5465%
14050K 42996167 24466%
14100K 43185168 17766%
14150K 43374169 11066%
14200K 43564170 4466%
14250K 43753170 23367%
14300K 43943171 16767%
14350K 44132172 10067%
14400K 44321173 3368%
14450K 44511173 22368%
14500K 44700174 15668%
14550K 44890175 9068%
14600K 45079176 2369%
14650K 45268176 21269%
14700K 45458177 14669%
14750K 45647178 7970%
14800K 45837179 1370%
14850K 46026179 20270%
14900K 46215180 13571%
14950K 46405181 6971%
15000K 46594182 271%
15050K 46784182 19271%
15100K 46973183 12572%
15150K 47162184 5872%
15200K 47352184 24872%
15250K 47541185 18173%
15300K 47731186 11573%
15350K 47920187 4873%
15400K 48110187 23873%
15450K 48299188 17174%
15500K 48488189 10474%
15550K 48678190 3874%
15600K 48867190 22775%
15650K 49057191 16175%
15700K 49246192 9475%
15750K 49435193 2775%
15800K 49625193 21776%
15850K 49814194 15076%
15900K 50004195 8476%
15950K 50193196 1777%
16000K 50382196 20677%
16050K 50572197 14077%
16100K 50761198 7377%
16150K 50951199 778%
16200K 51140199 19678%
16250K 51329200 12978%
16300K 51519201 6379%
16350K 51708201 25279%
16400K 51898202 18679%
16450K 52087203 11979%
16500K 52276204 5280%
16550K 52466204 24280%
16600K 52655205 17580%
16650K 52845206 10981%
16700K 53034207 4281%
16750K 53224207 23281%
16800K 53413208 16582%
16850K 53602209 9882%
16900K 53792210 3282%
16950K 53981210 22182%
17000K 54171211 15583%
17050K 54360212 8883%
17100K 54549213 2183%
17150K 54739213 21184%
17200K 54928214 14484%
17250K 55118215 7884%
17300K 55307216 1184%
17350K 55496216 20085%
17400K 55686217 13485%
17450K 55875218 6785%
17500K 56065219 186%
17550K 56254219 19086%
17600K 56443220 12386%
17650K 56633221 5786%
17700K 56822221 24687%
17750K 57012222 18087%
17800K 57201223 11387%
17850K 57390224 4688%
17900K 57580224 23688%
17950K 57769225 16988%
18000K 57959226 10388%
18050K 58148227 3689%
18100K 58338227 22689%
18150K 58527228 15989%
18200K 58716229 9290%
18250K 58906230 2690%
18300K 59095230 21590%
18350K 59285231 14990%
18400K 59474232 8291%
18450K 59663233 1591%
18500K 59853233 20591%
18550K 60042234 13892%
18600K 60232235 7292%
18650K 60421236 592%
18700K 60610236 19492%
18750K 60800237 12893%
18800K 60989238 6193%
18850K 61179238 25193%
18900K 61368239 18494%
18950K 61557240 11794%
19000K 61747241 5194%
19050K 61936241 24095%
19100K 62126242 17495%
19150K 62315243 10795%
19200K 62504244 4095%
19250K 62694244 23096%
19300K 62883245 16396%
19350K 63073246 9796%
19400K 63262247 3097%
19450K 63452247 22097%
19500K 63641248 15397%
19550K 63830249 8697%
19600K 64020250 2098%
19650K 64209250 20998%
19700K 64399251 14398%
19750K 64588252 7699%
19800K 64777253 999%
19850K 64967253 19999%
19900K 65156254 13299%
19950K 65346255 66100%
20000K 65535255 255100%
CCT DMX 16 bit DMX 8 bit Coarse DMX 8 bit Fine Percentage